Tests Hardware : tests Cartes graphiques |
| |||
| Article | Résumé | Publié |
| Comparatif cartes graphiques 9600 GT passives | Un comparatif signé Cowcotland | 21/6/2008 |
| Test carte graphique Asus EAH3870X2 | Un test signé Cowcotland. | 15/4/2008 |
| Test AMD Radeon HD 3870 X2 | Un test signé generation-3d | 28/1/2008 |
| Comparatif de 15 cartes graphiques | un test signé tt-hardware | 19/11/2005 |
| Test carte graphique NVIDIA GeForce 6800 GS | un test signé presence-pc | 7/11/2005 |
| Test carte graphique ATI Radeon X1800 | un test signé Clubic | 5/10/2005 |
| Point Of View 6600 GT AGP | Test de la carte graphique Point Of View 6600 GT AGP par VTR-Hardware. | 29/4/2005 |
| Test nForce 4 SLI Intel Edition | Nos amis de chez Présence-PC nous on façonné un dossier sur le nForce 4 SLI Intel Edition. | 15/4/2005 |
| De quelle puissance graphique un PC a-t-il vraiment besoin ? | Nos amis de Tom's Hardware nous ont proposé un dossier très interréssant. Etant donné le nombre incalculable de type de carte graphique, on est souvent perdu. Et bien ils ont eut le courage de nous débroussailler tout ça. | 18/3/2005 |
| Test Radeon X700 | Test de la carte graphique ATI Radeon X700 | 22/9/2004 |
| Page suivante 1 2 3 |
| [ Retour | Retour à la page d'accueil Tests Hardware ] |
![]() ) Date (![]() ) Poids (Reset) Popularité (![]() )les articles sont actuellement triés par : Date (Nouveaux en premier) |
Qui est en ligne
Il y a actuellement 21 utilisateur(s) en ligne (dont 1 sur Tests Hardware)
Participer à TPLPC
Partenaires


